# Så här gör du tabeller i nya(ste) iFokus
Author: Niklas

Med Markdown går det att göra tabeller i inläggen. Ni kan använda dem till resultatlistor, prislistor, kalendrar, scheman och allt möjligt annat. 

Ni behöver använda tre olika tecken. **|**, **-** och **:**. Här är en mall för en enkel tabell med tre kolumner:

    |**Rubrik 1**|**Rubrik 2**|**Rubrik 3**|
    |:----|:----|----:|
    |Rad 1|Kolonen ovan bestämmer hur|9876,12|
    |Rad 2|kolumnen ska justeras.|54646,88|
    |Rad 3|Byt ut text och siffror enligt önskan.|1234567,89|

Så här ser den ut efter publicering:

|**Rubrik 1**|**Rubrik 2**|**Rubrik 3**|
|:----|:----|----:|
|Rad 1|Kolonen ovan bestämmer vart|9876,12|
|Rad 2|kolumnen ska justeras.|54646,88|
|Rad 3|Byt ut text och siffror enligt önskan.|1234567,89|

🙂

## Comment 1
Author: Herveaux

Underbart! Det här kommer göra underverk i ett par inlägg på mitt forum! 😁

## Comment 2
Author: Niklas

Vad bra. När man har lärt sig hur formatering av tabeller går till kan mallen förenklas till det här:

    |****|****|
    |:----|----:|
    |||
    |||

Vill minnas att det går att centrera kolumner också genom att sätta kolon både till höger och vänster i kolumnen.  `|:----:|`

## Comment 3
Author: Niklas

Tror till och med att det här funkar:

    ****|**** 
    :----|----: 
    | 
    |

**Rubiks cirkel**|**Rubriks kub** 
:----|----: 
Ljhkjhl kWh ljug lk|NHL kjol kjhljk hljkh 
Kjhlk jhlkjh liklukt |öjkjöklj löks

## Comment 4
Author: Niklas

Yey.

## Comment 5
Author: JRSN

#0: Bra och användbart tips! Ser dock lite komplicerat ut. 😅

## Comment 6
Author: Niklas

Det går att förenkla om det känns som många detaljer.

    Rubrik kolumn 1 | Rubrik kolumn 2
    ---- | ----
    Rad 1, kolumn 1 | Rad 1, kolumn 2
    Rad 2, kolumn 1 | Rad 2, kolumn 2
    Rad 3, kolumn 1 | Rad 3, kolumn 2
